Business intelligence, advanced analytics, and report generation.
Modules
| Module | Source | Description |
|---|
| Analytics | src/analytics/ | Core analytics — device usage, content performance |
| Advanced Analytics | src/advanced-analytics/ | Deeper analysis — trends, correlations |
| Predictive Analytics | src/predictive-analytics/ | Forecasting based on historical data |
| Reports | src/reports/ | Report generation and export |
| Dashboard | src/dashboard/ | Pre-aggregated dashboard data |
| Performance | src/performance/ | System performance metrics |
Prisma Models
AdvancedReport — Generated report storage (tenant-scoped)
NetworkMetrics — Network performance data (tenant-scoped)
BehavioralAnalytics — Usage pattern data (tenant-scoped)
Key Permissions
| Permission | Modules |
|---|
VIEW_ANALYTICS | Analytics, Advanced Analytics |
VIEW_DASHBOARD | Dashboard |
MANAGE_REPORTS | Reports |
VIEW_SYSTEM_METRICS | Performance |
TelemetryModule — Raw data source
DeviceMetricsModule — Device-level metrics
SystemHealthModule — System-level metrics